Data | Nome |
---|---|
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
17/07/2020 | ANTONIO JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
24/07/2020 | PEDRO FARNEY ALVES DE CASTRO |
10/08/2020 | FRANCISCO ERASMO DOS SANTOS |
11/08/2020 | ANDREA CRISTINA TEIXEIRA DUARTE |
17/07/2020 | ANTONIO JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
27/07/2020 | ADRIANA SILVA BARBOSA |
10/08/2020 | FRANCISCO ERASMO DOS SANTOS |
24/08/2020 | ANTONIO PINTO DOS SANTOS |
04/09/2020 | ÂNGELO WILGSON DE OLIVEIRA |
08/09/2020 | MARIA JUCILEDA DE SOUSA BEZERRA |
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
10/08/2020 | FRANCISCO ERASMO DOS SANTOS |
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
04/09/2020 | ÂNGELO WILGSON DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
20/07/2024 | FRANCISCO GEAN DOS SANTOS SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
20/07/2024 | FRANCISCO GEAN DOS SANTOS SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
20/07/2024 | FRANCISCO GEAN DOS SANTOS SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
27/07/2020 | FRANCISCA EMANUELE RODRIGUES LOBO |
24/07/2020 | FRANCISCO BRUNO SILVA DO NASCIMENTO |
24/07/2020 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA LIMA |
24/07/2020 | FRANCISCO JHONE LENO DA SILVA LIMA |
29/07/2020 | LYANDRA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
28/07/2020 | RENÊ SALES DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
21/09/2020 | LUIS RODRIGUES DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
23/07/2020 | JOSÉ MARCELO VIANA DOS SANTOS |
23/07/2020 | LEONARDO DE SOUSA RODRIGUES |
31/07/2020 | RAIMUNDO ALVES FACUNDO |
Data | Nome |
---|---|
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
31/07/2020 | ERONILDO ALVES DA ROCHA |
29/07/2020 | ANTONIO WILKEN RODRIGUES MENDES |
24/07/2020 | FRANCISCO ANTONIO PONCIANO RODRIGUES |
22/07/2020 | GEOMAR DE SOUSA ALMEIDA |
31/07/2020 | PAULO RONILSON ALVES DO NASCIMENTO |
04/08/2020 | PAULO VICTO BEZERRA DA SILVA |
05/08/2020 | ALEXANDRE DIAS TOMÉ |
06/08/2020 | JOSE ROMILDO ALVES DO CARMO |
07/08/2020 | ANTONIO JERFESON SILVA CRUZ |
07/08/2020 | FRANCISCO JEAN SILVA CRUZ |
07/08/2020 | AGLAILTON ALVES LOBO |
11/08/2020 | DAVI ANDRÉ DOS SANTOS |
14/08/2020 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA MARTINS |
17/08/2020 | ANTONIO CLAUDECIR MACIEL DE OLIVEIRA |
10/09/2020 | ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA |
12/02/2021 | FRANCISCO MAYBE COSTA PAULINO |
Data | Nome |
---|---|
28/07/2020 | FRANCISCO WELLIGTON RODRIGUES DOS SANTOS |
28/07/2020 | NATANAEL PINHEIRO LIMA |
Data | Nome |
---|---|
23/07/2020 | JOÃO PAULO MENDES RODRIGUES |
Há 1 ano(s)
Há 1 ano(s)
Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ADRIANA | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/07/2020 |
AGLAILTON | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
ANDREA DUARTE | FEMININO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
ÂNGELO | MASCULINO | Artistas Plásticos,Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 04/09/2020 |
BRUNO DOTH | MASCULINO | Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/07/2020 |
CLAUDECIR MACIEL | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
DANIEL | MASCULINO | Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/07/2020 |
DAVI SANTOS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
EDIM GRAÚNA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/07/2020 |
EMANUELE | FEMININO | Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/07/2020 |
ERASMO SANTOS | MASCULINO | Artes Visuais,Artesanato,Artesão | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
ERONILDO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/07/2020 |
FABIM SOM | MASCULINO | Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
FARNEY CASTRO | MASCULINO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/07/2020 |
GEOMAR DOS TECLADOS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/07/2020 |
GILIARD MARTINS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/08/2020 |
JEAN | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
JEFFERSON SKORUPSKI | MASCULINO | Artes Visuais,Artes integradas | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/07/2020 |
JERFESON | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
JHONE LIMA | MASCULINO | Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/07/2020 |
LEO | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
LYANDRA MARIA | FEMININO | Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
MARCELO SANTOS | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
MARCOS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/09/2020 |
MARIA JUCILEDA | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/09/2020 |
MAYBE COSTA | MASCULINO | Música,Designer Gráfico,Desenho e Pintura,Artes Cênicas,Coral,Brincantes Juninos,Bandas Musicais,Artesão,Artesanato,Artes,Arquitetura e Urbanismo,Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/02/2021 |
MESTRE LUIS | MASCULINO | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/09/2020 |
NATANAEL | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
PAULO RONILSON | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/07/2020 |
PAULO VICTO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 04/08/2020 |
PROF. GEAN | MASCULINO | Atores/Atrizes,Banda,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2024 |
QUINZINHO | MASCULINO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2020 |
RAIMUNDO FACUNDO | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/07/2020 |
RENÊ COMPOSITOR | MASCULINO | Compositores | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
ROMILDO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
WELLINGTON SANFONEIRO | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
WILKEN MENDES | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
XANDÃO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/08/2020 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ARRAIÁ PULA FOGUEIRA | ANDRÉ LUIZ VIANA FERREIRA | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
EDIM GRAÚNA E BANDA | FRANCISCO ANTONIO PONCIANO RODRIGUES | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/07/2020 |
ESTÚDIO MI&GI | GILMAR KENUPP | Editores de Imagem e Som,Técnico de som,Música,Cinegrafista | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/11/2020 |
GAROTOS DO FORRÓ | FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
GRUPO FLOCÓRICO JUNINO FULÔ DO MEU SERTÃO | RAIMUNDO ALVES FACUNDO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
GRUPO JUNINO RAÍZES DO SERTÃO | SANDRA MARIA VITOR ALVES | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
GRUPO NEGAÇA CAPOEIRA DE MADALENA | FRANCISCO DANIEL DA SILVA LIMA | Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/07/2020 |
IMPÉRIO SERRANO | LARISSA FRANÇA SANTOS | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Brincantes Juninos,Capoeira,Feiras de Artesanato,Grupo de Dança Popular,Música,Pontos de Cultura,Rodas de Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/11/2021 |
QUADRILHA FILHOS DO SERTÃO DE CAJAZEIRAS | LEONARDO DE SOUSA RODRIGUES | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
REGIONAL ENCANTA SERTÃO | DAVI ANDRÉ DOS SANTOS | Bandas Musicais,Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE,CULTURAL E RELIGIOSA AFRO-BRASILEIRA DO CEARÁ | FRANCISCA SEVERO DE PINHO, 00000 - ANTÔNIO FIRMINO DE PINHO | 08 A 22 H |
CASA PINGA FOGO | JOSÉ MARTINS DE SOUSA, S/n - ALTO DA ALEGRIA | 11H A 22 H |
CENTRO ESPIRITISMO CHICO FEITICEIRO | SABONETE MACAOCA ZONA RURAL, S/N - MACAOCA | 18H A 22 H |
PAI SERGIO | RUA ANTONIO COSTA VEIRA, 0000 - CENTRO | 08H A 22 H |
Coletivo lgbtqi+ mãe oxum de terreiro | Rua Francisca severo de pinho, 00 - Antonio firmino de pinho | 07:00 as 18:00 |
FESTEJO DOS MESTRES DA JUREMA E DOS ENCARTADOS | FRANCISCA SEVERO DE PINHO, 0000 - ALTO DA ALEGRIA | UMA VEZ ANO 15 DE NOVEMBRO |
GRUPO CULTURAL BATUQUE DE TERREIRO UMBANDAÊ. | RUA FRANCISCA SEVERO DE PINHO, 0000 - ANTONIO FIRMINO DE PINHO | 08:00 H AS 22:00H |
ILÉ AXÉ ALLA DEIXA TIJOFUN TENDA MARIA MULAMBO | AV ANTONIO COSTA VEIRA, S/N - CENTRO | 08H A 22 H |
INSTITUTO PULA FOGUEIRA | RUA AUGUSTO MÁXIMO VIEIRA, 1236 - CENTRO | 08:00 AS 17:00 |
MADATLETA | AVENIDA ANTONIO COSTA VIEIRA, 0 - PINHOS | SEGUNDA À SABADO DE 08: 00 ÀS 20:00 |
CULTURA VIVA | AV MANOEL GERMANO FILHO, 57 - UNIÃO | SEGUNDA A SEXTA - 8H ÀS 13H |
TENDA DE MARIA MULAMBO | TIGRE CARNEIRO ZONA RURAL, S/N - TIGRE CANEIRO | 08H A 22 H |
TENDA DE NEGO GERSON JOÃO CAXIADO | NOVA MADALENA, S/N - NOVA MADALENA | 11H A 22 H |
TENDA DE ZE PELINTRA | RUA JOSÉ ILO DE SOUSA, S/N - PINHOS | 11H A 22 H |
TENDA EXU VELUDO | COMUNIDADE DE MANGA, S/N - MANGA | 11 H A 22 H |
TENDA DE MARIA PADILHA | RUA MARIA LAIDE DA SILVA, 21 - ALTO DA ALEGRIA | 08.00 A 22.OO |
COMUNIDADE TRADICIONAL POVOS DE TERREIRO DE MADALENA NA REPRESENTAÇÃO DA CULTURA | FRANCISCA SEVERO DE PINHO, S/N - ANTONIO FIRMINO DE PINHO | 08H A 22 H |
TENDA POMBA GIRA ALMAS | JOSÉ MARTINS SOUSA, 36 - ALTO DA ALEGRIA | 19:00H ÀS 22:00H. |
TENDA DE REI SALAMÃO | RUA ANTÔNIO SEVERO DE PINHO, S/N - BOA VISTA | 18H A 22 H |
POMBA GIRA | RUA PROJETADA, 0000 - HENRIQUI JORGE | 08H A 22 H |
ENDEREÇO
RUA PEDRO ALVES DOS SANTOS, nº 53 SÃO JOSÉ, CEP: 63860-000, MADALENA - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:00HS ÀS 13:00HS
CONTATOS
88 94.615.404