DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
05/10/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
04/10/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
03/10/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
02/10/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
01/10/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
30/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
29/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
28/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
27/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
26/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
25/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
24/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
23/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
22/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
21/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
20/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
19/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
18/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
17/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
16/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
15/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
14/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
13/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
12/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
11/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
10/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
09/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
08/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
07/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
06/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
05/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
04/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
03/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
02/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
01/09/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
31/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
30/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
29/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
28/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
27/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
26/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
25/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
24/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
23/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
22/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
21/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
20/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
19/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
18/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
17/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
16/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
15/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
14/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
13/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
12/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
11/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
10/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
09/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
08/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
07/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
06/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
05/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
04/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
03/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
02/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
01/08/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
31/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
30/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
29/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
28/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
27/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
26/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
25/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
24/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
23/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
22/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
21/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
20/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
19/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
18/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
17/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
16/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
15/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
14/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
13/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
12/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
11/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
10/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
09/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
08/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
07/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
06/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
05/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
04/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
03/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
02/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
01/07/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
30/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
29/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
28/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
27/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
26/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
25/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
24/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
23/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
22/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
21/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
20/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
19/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
18/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
17/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
16/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
15/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
14/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
13/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
12/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
11/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
10/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
09/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
08/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
07/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
06/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
05/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
04/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
03/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
02/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
01/06/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
31/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
30/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
29/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
28/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
27/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
26/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
25/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
24/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
23/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
22/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
21/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
20/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
19/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
18/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
17/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
16/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
15/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
14/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
13/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
12/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
11/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
10/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
09/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
08/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
07/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
06/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
05/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
04/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 2
03/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
02/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
01/05/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
30/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
29/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
28/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
27/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
26/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
25/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
24/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
23/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
22/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
21/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
20/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
19/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
18/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
17/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
16/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
15/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
14/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
13/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
12/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
11/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
10/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
09/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
08/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
07/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
06/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
05/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 1
04/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 0
03/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 0
02/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 0
01/04/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 0
31/03/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 0
30/03/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 0
29/03/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 0
28/03/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 0
27/03/2023 0 2199 3761 36 0 2123 5984 0
26/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
25/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
24/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
23/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
22/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
21/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
20/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
19/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
18/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
17/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
16/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
15/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
14/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
13/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
12/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
11/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
10/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
09/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
08/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
07/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
06/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
05/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
04/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
03/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
02/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
01/03/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
28/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
27/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
26/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
25/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
24/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
23/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
22/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
21/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
20/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
19/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
18/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
17/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
16/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
15/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
14/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
13/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
12/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
11/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
10/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
09/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
08/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
07/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
06/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
05/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
04/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
03/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
02/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
01/02/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
31/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
30/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
29/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
28/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
27/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
26/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
25/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
24/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
23/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
22/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
21/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
20/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
19/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
18/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
17/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
16/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
15/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
14/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
13/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
12/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
11/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
10/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
09/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
08/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
07/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
06/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
05/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
04/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
03/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
02/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
01/01/2023 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
31/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
30/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
29/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
28/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
27/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
26/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
25/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
24/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
23/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
22/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
21/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
20/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
19/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
18/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
17/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
16/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
15/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
14/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
13/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
12/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
11/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
10/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
09/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
08/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
07/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
06/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
05/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
04/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
03/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
02/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
01/12/2022 24 2199 3761 36 0 2123 5984 26
30/11/2022 17 2173 3731 36 0 2117 5921 20
29/11/2022 17 2173 3731 36 0 2117 5921 20
28/11/2022 3 2152 3675 36 0 2113 5830 3
27/11/2022 3 2152 3675 36 0 2113 5830 3
26/11/2022 3 2152 3675 36 0 2113 5830 3
25/11/2022 3 2152 3675 36 0 2113 5830 3
24/11/2022 3 2152 3675 36 0 2113 5830 3
23/11/2022 3 2152 3675 36 0 2113 5830 3
22/11/2022 3 2152 3675 36 0 2113 5830 3
21/11/2022 3 2152 3675 36 0 2113 5830 3
20/11/2022 3 2152 3675 36 0 2113 5830 3
19/11/2022 3 2152 3675 36 0 2113 5830 3
18/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
17/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
16/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
15/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
14/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
13/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
12/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
11/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
10/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
09/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
08/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
07/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
06/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
05/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
04/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
03/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
02/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
01/11/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
31/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
30/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
29/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
28/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
27/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
26/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
25/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
24/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
23/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
22/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
21/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
20/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
19/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
18/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
17/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
16/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
15/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
14/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
13/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
12/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
11/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
10/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
09/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
08/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
07/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
06/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
05/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
04/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
03/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
02/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
01/10/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
30/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
29/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
28/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
27/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
26/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
25/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
24/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
23/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
22/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
21/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
20/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
19/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
18/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
17/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
16/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
15/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
14/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
13/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
12/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
11/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
10/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
09/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
08/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
07/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
06/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
05/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
04/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
03/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
02/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
01/09/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
31/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
30/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
29/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
28/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
27/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
26/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
25/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
24/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
23/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
22/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
21/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
20/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
19/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
18/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
17/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
16/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
15/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
14/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
13/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
12/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
11/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
10/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
09/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
08/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
07/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
06/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
05/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
04/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
03/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
02/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
01/08/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
31/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
30/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
29/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
28/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
27/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
26/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
25/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
24/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
23/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
22/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
21/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
20/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
19/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
18/07/2022 0 2149 3665 36 0 2059 5814 30
17/07/2022 6 2119 3592 36 0 2021 5717 44
16/07/2022 6 2119 3592 36 0 2021 5717 44
15/07/2022 6 2119 3592 36 0 2021 5717 44
14/07/2022 6 2119 3592 36 0 2021 5717 44
13/07/2022 6 2119 3592 36 0 2021 5717 44
12/07/2022 6 2119 3592 36 0 2021 5717 44
11/07/2022 6 2119 3592 36 0 2021 5717 44
10/07/2022 3 2075 3530 36 0 1920 5608 139
09/07/2022 3 2075 3530 36 0 1920 5608 139
08/07/2022 3 2075 3530 36 0 1920 5608 139
07/07/2022 3 2075 3530 36 0 1920 5608 139
06/07/2022 3 2075 3530 36 0 1920 5608 139
05/07/2022 5 1932 3333 36 0 1797 5270 110
04/07/2022 5 1932 3333 36 0 1797 5270 110
03/07/2022 5 1932 3333 36 0 1797 5270 110
02/07/2022 5 1932 3333 36 0 1797 5270 110
01/07/2022 5 1932 3333 36 0 1797 5270 110
30/06/2022 5 1932 3333 36 0 1797 5270 110
29/06/2022 5 1932 3333 36 0 1797 5270 110
28/06/2022 5 1932 3333 36 0 1797 5270 110
27/06/2022 5 1932 3333 36 0 1797 5270 110
26/06/2022 0 1822 3185 36 0 1773 5007 13
25/06/2022 0 1822 3185 36 0 1773 5007 13
24/06/2022 0 1822 3185 36 0 1773 5007 13
23/06/2022 0 1822 3185 36 0 1773 5007 13
22/06/2022 0 1822 3185 36 0 1773 5007 13
21/06/2022 0 1822 3185 36 0 1773 5007 13
20/06/2022 0 1822 3185 36 0 1773 5007 13
19/06/2022 0 1809 3141 36 0 1771 4950 2
18/06/2022 0 1809 3141 36 0 1771 4950 2
17/06/2022 0 1809 3141 36 0 1771 4950 2
16/06/2022 0 1809 3141 36 0 1771 4950 2
15/06/2022 0 1809 3141 36 0 1771 4950 2
14/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
13/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
12/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
11/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
10/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
09/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
08/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
07/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
06/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
05/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
04/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
03/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
02/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
01/06/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
31/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
30/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
29/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
28/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
27/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
26/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
25/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
24/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
23/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
22/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
21/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
20/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
19/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
18/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
17/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
16/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
15/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
14/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
13/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
12/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
11/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
10/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
09/05/2022 0 1807 3102 36 0 1771 4909 0
