Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
01/02/2018 | 003 | GEORGE BARRETO QUENTAL - PROCURADOR (A) GERAL | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
22/01/2018 | 002 | GEORGE BARRETO QUENTAL - PROCURADOR (A) GERAL | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
22/11/2017 | 0014 | GEORGE BARRETO QUENTAL - PROCURADOR (A) GERAL | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
02/10/2017 | 011 | GEORGE BARRETO QUENTAL - PROCURADOR (A) GERAL | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
12/09/2017 | 010 | GEORGE BARRETO QUENTAL - PROCURADOR (A) GERAL | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
12/09/2017 | 008 | GEORGE BARRETO QUENTAL - PROCURADOR (A) GERAL | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
www.madalena.ce.gov.brEmitido dia 04/12/2023 às 17:06:14 |