DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
23/08/2022 000002 FRANCISCO ERINALDO COSTA VIEIRA - SERVIDOR 60 2 120
07/07/2022 00000001 FRANCISCO ERINALDO COSTA VIEIRA - SERVIDOR 60 5 300
29/11/2019 00005 CHARLES COSTA DE OLIVEIRA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 2 200
22/08/2019 0004 WEVERTON VICTOR TEIXEIRA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
22/08/2019 000003 FRANCISCO TORRES CARNEIRO - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
22/08/2019 000002 FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
22/08/2019 000000001 JOSE EURINALDO VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
04/06/2018 001 FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA - SERVIDOR 100 1 100
12/09/2017 008 JOSE EURINALDO VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/06/2017 007 CHARLES COSTA DE OLIVEIRA - SERVIDOR 100 1 100
19/06/2017 006 WANDERSON GONCALVES DA CRUZ - SERVIDOR COMISSIONADO 60 1 60
19/06/2017 005 NATALIA PINHO RODRIGUES - SERVIDOR 100 1 100
06/06/2017 003 JOSE EURINALDO VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/05/2017 001 JULIANO OLIVEIRA GONÇALVES - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
15/05/2017 002 FRANCISCA LUCILEIDE MACIEL DA SILVA - DIRETOR(A) 100 1 100
www.madalena.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 20:56:53