DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
27/09/2023 003 DIEGO ROCHA FONSECA - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 400 2 800
16/01/2023 002 LILIAN MARIA PEREIRA SERAFIM - SERVIDOR 120 5 600
16/01/2023 001 MARCIA FALCAO FARIAS - SERVIDORA 120 5 600
06/07/2022 0000001 DIEGO ROCHA FONSECA - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 400 4 1600
16/03/2020 0003 HERALDO RENE ARAUJO SOUSA - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 1 200
06/08/2019 00004 KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/06/2019 00003 FRANCISCO CELIO DA SILVA OLIVEIRA - SERVIDOR 60 2 120
15/05/2019 0000001 KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
08/01/2018 02 MAIK ALEXANDRE DO NASCIMENTO - SERVIDOR 60 1 60
08/01/2018 01 FRANCISCO WELLINGTON BRITO DA SILVA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
06/10/2017 015 MAIK ALEXANDRE DO NASCIMENTO - SERVIDOR 60 1 60
06/10/2017 014 FRANCISCO WELLINGTON BRITO DA SILVA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
06/09/2017 012 MILTON JOHNNE FERNANDES DE ARAGAO - SERVIDOR 60 4 240
17/07/2017 0011 FRANCISCO WELLINGTON BRITO DA SILVA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
14/07/2017 009 LOANDA CRUZ BARBOSA CRISTINO - SERVIDOR COMISSIONADO 100 3 300
19/06/2017 007 FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
17/05/2017 005 LOANDA CRUZ BARBOSA CRISTINO - SERVIDOR COMISSIONADO 100 3 300
16/05/2017 004 FRANCISCO WELLINGTON BRITO DA SILVA - SERVIDOR COMISSIONADO 100 1 100
16/05/2017 003 MAIK ALEXANDRE DO NASCIMENTO - SERVIDOR 60 1 60
16/05/2017 002 BENEDITO WASHINGTON RODRIGUES NUNES - SERVIDOR 60 1 60
15/05/2017 007 FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
08/05/2017 006 FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
19/04/2017 001 LOANDA CRUZ BARBOSA CRISTINO - SERVIDOR COMISSIONADO 100 3 300
www.madalena.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 07:47:41