ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 190.049,68 70.000,00 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 549.370,36 31.764,70 31.764,70
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 292.745,51 2.500,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 2.649,68 49,68 49,68
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 253.848,69 96.091,65 89.557,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 1.886.340,90 18.039,57 15.575,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 9.510,08 9.510,08 9.510,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 12.250,00 500,00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 1.279.802,25 1.200,00 1.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 580.226,20 37.000,00 37.000,00
www.madalena.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 11:53:55