ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISICAO DE IMOVEIS 45906100 520.000,00 130.000,00 100.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 950.248,40 70.000,00 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 2.746.851,80 31.764,70 31.764,70
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 1.463.727,55 2.500,00
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 13.248,40 49,68 49,68
OBRAS E INSTALACOES 44905100 1.269.243,45 96.091,65 89.557,42
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 9.431.704,50 18.039,57 15.575,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 47.550,40 9.510,08 9.510,08
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 6.399.011,25 1.200,00 1.200,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 61.250,00 500,00 500,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 2.901.131,00 37.000,00 37.000,00
www.madalena.ce.gov.br
Emitido dia 27/07/2024 às 08:03:31