Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 73,99 | INSCRITO |
240000626300001 | 2024 | 1 | 73,99 | INSCRITO |
230000616700001 | 2023 | 1 | 71,34 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 71,34 | INSCRITO |
220000590700001 | 2022 | 1 | 6,77 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 67,70 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 32,89 | INSCRITO |
210000576200001 | 2021 | 1 | 32,89 | INSCRITO |
200000096700001 | 2020 | 1 | 31,18 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 31,18 | INSCRITO |
190000109400001 | 2019 | 1 | 29,84 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 29,84 | INSCRITO |
180000103500001 | 2018 | 1 | 19,08 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 19,08 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 99 | 16,99 | INSCRITO |
120000195000099 | 2012 | 99 | 16,99 | INSCRITO |
1,1E+14 | 2011 | 99 | 16,99 | INSCRITO |
110000160000099 | 2011 | 99 | 16,99 | INSCRITO |
1E+14 | 2010 | 99 | 16,99 | INSCRITO |
100000101100099 | 2010 | 99 | 16,99 | INSCRITO |
90000102400099 | 2009 | 99 | 12,23 | INSCRITO |
9,00001E+13 | 2009 | 99 | 12,23 | INSCRITO |
8,00001E+13 | 2008 | 99 | 12,23 | INSCRITO |
80000078800099 | 2008 | 99 | 12,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 741,97
Valor original total da dívida: R$ 741,97
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26