Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1102 - BENEMAURO DA SILVA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 96,46 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 186,49 INSCRITO
240000738600001 2024 1 96,46 INSCRITO
240000696700001 2024 1 109,28 INSCRITO
240000696600001 2024 1 81,35 INSCRITO
240000696500001 2024 1 186,49 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 109,28 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 81,35 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 179,81 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 78,44 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 105,37 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 93,01 INSCRITO
230000729200001 2023 1 93,01 INSCRITO
230000685500001 2023 1 105,37 INSCRITO
230000685400001 2023 1 78,44 INSCRITO
230000685300001 2023 1 179,81 INSCRITO
220000662900001 2022 1 70,32 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 170,63 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 74,44 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 70,32 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 48,88 INSCRITO
220000708600001 2022 1 48,88 INSCRITO
220000662700001 2022 1 170,63 INSCRITO
220000662800001 2022 1 74,44 INSCRITO
210000643600001 2021 1 2,71 INSCRITO
210000643500001 2021 1 41,88 INSCRITO
210000362500001 2021 1 18,14 INSCRITO
210000277500001 2021 1 16,09 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 27,10 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 41,88 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 18,14 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 16,09 INSCRITO
200000242600001 2020 1 15,26 INSCRITO
2E+14 2020 1 17,20 INSCRITO
2E+14 2020 1 15,26 INSCRITO
2E+14 2020 1 25,71 INSCRITO
2E+14 2020 1 39,72 INSCRITO
200000326800001 2020 1 1,72 INSCRITO
200000242400001 2020 1 39,72 INSCRITO
200000242500001 2020 1 25,71 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 38,03 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 16,46 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 14,61 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 24,61 INSCRITO
190000259600001 2019 1 38,03 INSCRITO
190000344900001 2019 1 16,46 INSCRITO
190000259800001 2019 1 14,61 INSCRITO
190000259700001 2019 1 24,61 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.138,71

Valor original total da dívida: R$ 3.138,71

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024