Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1221 - EMILIO CARNEIRO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 280,21 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 155,93 INSCRITO
240000674200001 2024 1 280,21 INSCRITO
240000619700001 2024 1 155,93 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 150,35 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 270,18 INSCRITO
230000663700001 2023 1 270,18 INSCRITO
230000609900001 2023 1 150,35 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 142,67 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 256,39 EXECUTADO
220000639200001 2022 1 256,39 EXECUTADO
220000583900001 2022 1 142,67 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 47,64 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 62,71 EXECUTADO
210000620600001 2021 1 62,71 EXECUTADO
210000569200001 2021 1 47,64 EXECUTADO
2E+14 2020 1 45,20 EXECUTADO
2E+14 2020 1 59,49 EXECUTADO
200000199700001 2020 1 59,49 EXECUTADO
200000082900001 2020 1 4,52 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 43,27 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 56,95 EXECUTADO
190000095600001 2019 1 43,27 EXECUTADO
190000213000001 2019 1 56,95 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 35,45 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 30,52 EXECUTADO
170000025100001 2017 1 35,45 EXECUTADO
170000081100001 2017 1 30,52 EXECUTADO
160000019700001 2016 1 35,45 EXECUTADO
160000075600001 2016 1 30,52 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 35,45 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 30,52 EXECUTADO
150000080100001 2015 1 30,52 EXECUTADO
150000023500001 2015 1 35,45 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 35,45 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 30,52 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 35,45 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 30,52 EXECUTADO
140000069900001 2014 1 35,45 EXECUTADO
140000150000001 2014 1 30,52 EXECUTADO
130000046700099 2013 99 35,45 EXECUTADO
130000112600099 2013 99 30,52 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 35,45 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 30,52 EXECUTADO
120000200100099 2012 99 35,45 EXECUTADO
1,2E+14 2012 99 30,52 EXECUTADO
1,2E+14 2012 99 35,45 EXECUTADO
120000223400099 2012 99 30,52 EXECUTADO
1,1E+14 2011 99 30,52 EXECUTADO
1,1E+14 2011 99 35,45 EXECUTADO
110000166100099 2011 99 35,45 EXECUTADO
110000188700099 2011 99 30,52 EXECUTADO
100000130300099 2010 99 30,52 EXECUTADO
1E+14 2010 99 30,52 EXECUTADO
1E+14 2010 99 35,45 EXECUTADO
100000106900099 2010 99 35,45 EXECUTADO
9,00001E+13 2009 99 17,44 EXECUTADO
9,00001E+13 2009 99 15,40 EXECUTADO
90000110200099 2009 99 1,54 EXECUTADO
90000146400099 2009 99 17,44 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 15,40 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 17,44 EXECUTADO
80000086900099 2008 99 1,54 EXECUTADO
80000127100099 2008 99 17,44 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 4.260,46

Valor original total da dívida: R$ 4.260,46

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024