| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 41,55 | INSCRITO |
| 200000194000001 | 2020 | 1 | 41,55 | INSCRITO |
| 190000206900001 | 2019 | 1 | 39,77 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 39,77 | INSCRITO |
| 180000200100001 | 2018 | 1 | 22,49 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 22,49 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
| 170000078100001 | 2017 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
| 160000072600001 | 2016 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
| 150000077100001 | 2015 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
| 1,5E+14 | 2015 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
| 140000145600001 | 2014 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
| 130000102200099 | 2013 | 99 | 25,89 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 25,89 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 16,68 | INSCRITO |
| 120000219600099 | 2012 | 99 | 16,68 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 16,68 | INSCRITO |
| 110000185700099 | 2011 | 99 | 16,68 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 16,68 | INSCRITO |
| 100000127300099 | 2010 | 99 | 16,68 | INSCRITO |
| 90000142200099 | 2009 | 99 | 8,46 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 8,46 | INSCRITO |
| 8,00001E+13 | 2008 | 99 | 8,46 | INSCRITO |
| 80000122300099 | 2008 | 99 | 8,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 600,44
Valor original total da dívida: R$ 600,44
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26