Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 89,11 | INSCRITO |
240000644400001 | 2024 | 1 | 89,11 | INSCRITO |
230000634300001 | 2023 | 1 | 85,92 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 85,92 | INSCRITO |
220000609800001 | 2022 | 1 | 81,54 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 81,54 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,03 | INSCRITO |
210000594900001 | 2021 | 1 | 27,03 | INSCRITO |
200000138700001 | 2020 | 1 | 25,64 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 25,64 | INSCRITO |
190000151400001 | 2019 | 1 | 24,54 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 24,54 | INSCRITO |
140000108500001 | 2014 | 1 | 17,05 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 17,05 | INSCRITO |
1,3E+14 | 2013 | 99 | 17,05 | INSCRITO |
130000004200099 | 2013 | 99 | 17,05 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 99 | 17,05 | INSCRITO |
120000183000099 | 2012 | 99 | 17,05 | INSCRITO |
1,1E+14 | 2011 | 99 | 17,05 | INSCRITO |
110000150200099 | 2011 | 99 | 17,05 | INSCRITO |
90000085100099 | 2009 | 99 | 1,17 | INSCRITO |
9,00001E+13 | 2009 | 99 | 11,70 | INSCRITO |
8,00001E+13 | 2008 | 99 | 11,70 | INSCRITO |
80000060800099 | 2008 | 99 | 1,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 829,70
Valor original total da dívida: R$ 829,70
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26