Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 76,78 | INSCRITO |
240000733600001 | 2024 | 1 | 76,78 | INSCRITO |
230000723000001 | 2023 | 1 | 74,03 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 74,03 | INSCRITO |
220000702900001 | 2022 | 1 | 70,25 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 70,25 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 32,76 | INSCRITO |
210000676000001 | 2021 | 1 | 32,76 | INSCRITO |
200000316000001 | 2020 | 1 | 31,08 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 31,08 | INSCRITO |
190000334200001 | 2019 | 1 | 29,75 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 29,75 | INSCRITO |
160000019900001 | 2016 | 1 | 20,34 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 20,34 | INSCRITO |
150000023700001 | 2015 | 1 | 20,34 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 20,34 | INSCRITO |
140000070100001 | 2014 | 1 | 20,34 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 20,34 | INSCRITO |
130000046500099 | 2013 | 99 | 20,34 | INSCRITO |
1,3E+14 | 2013 | 99 | 20,34 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 99 | 20,34 | INSCRITO |
120000199900099 | 2012 | 99 | 20,34 | INSCRITO |
1,1E+14 | 2011 | 99 | 20,34 | INSCRITO |
110000165900099 | 2011 | 99 | 20,34 | INSCRITO |
1E+14 | 2010 | 99 | 20,34 | INSCRITO |
100000106700099 | 2010 | 99 | 20,34 | INSCRITO |
90000110000099 | 2009 | 99 | 8,33 | INSCRITO |
9,00001E+13 | 2009 | 99 | 8,33 | INSCRITO |
8,00001E+13 | 2008 | 99 | 8,33 | INSCRITO |
80000086700099 | 2008 | 99 | 8,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 947,38
Valor original total da dívida: R$ 947,38
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26