Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1367 - BENJAMIM GOMES DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 88,17 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 102,33 INSCRITO
240000721600001 2024 1 88,17 INSCRITO
240000721500001 2024 1 102,33 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 98,66 INSCRITO
230000710700001 2023 1 98,66 INSCRITO
230000710800001 2023 1 85,02 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 85,02 INSCRITO
220000689300001 2022 1 93,63 INSCRITO
220000689400001 2022 1 80,68 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 80,68 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 93,63 INSCRITO
210000666900001 2021 1 25,62 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 25,62 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 27,83 INSCRITO
210000666800001 2021 1 27,83 INSCRITO
2E+14 2020 1 24,30 INSCRITO
2E+14 2020 1 26,40 INSCRITO
200000293700001 2020 1 2,64 INSCRITO
200000293800001 2020 1 2,43 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 25,27 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 23,26 INSCRITO
190000312000001 2019 1 25,27 INSCRITO
190000312100001 2019 1 23,26 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.356,71

Valor original total da dívida: R$ 1.356,71

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024