| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 258,11 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 159,46 | INSCRITO |
| 240000672000001 | 2024 | 1 | 258,11 | INSCRITO |
| 240000606800001 | 2024 | 1 | 159,46 | INSCRITO |
| 220000636800001 | 2022 | 1 | 354,25 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 218,84 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 78,90 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 354,25 | INSCRITO |
| 220000636900001 | 2022 | 1 | 124,18 | INSCRITO |
| 220000601100001 | 2022 | 1 | 7,89 | INSCRITO |
| 220000571600001 | 2022 | 1 | 218,84 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 124,18 | INSCRITO |
| 210000618500001 | 2021 | 1 | 30,37 | INSCRITO |
| 210000618400001 | 2021 | 1 | 91,16 | INSCRITO |
| 210000586600001 | 2021 | 1 | 23,58 | INSCRITO |
| 210000555700001 | 2021 | 1 | 83,25 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 30,37 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 83,25 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 23,58 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 91,16 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 78,93 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 28,81 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 86,48 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 22,37 | INSCRITO |
| 200000056200001 | 2020 | 1 | 78,93 | INSCRITO |
| 200000195800001 | 2020 | 1 | 28,81 | INSCRITO |
| 200000195600001 | 2020 | 1 | 86,48 | INSCRITO |
| 200000119600001 | 2020 | 1 | 22,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.206,37
Valor original total da dívida: R$ 3.206,37
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26