Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1373 - CARLA DE SOUSA MIRANDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 73,21 INSCRITO
240000624000001 2024 1 73,21 INSCRITO
230000614400001 2023 1 70,59 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 70,59 INSCRITO
220000588300001 2022 1 66,99 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 66,99 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 25,20 INSCRITO
210000573800001 2021 1 2,52 INSCRITO
200000091900001 2020 1 23,91 INSCRITO
2E+14 2020 1 23,91 INSCRITO
190000104600001 2019 1 22,88 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 22,88 INSCRITO
180000098700001 2018 1 15,73 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 15,73 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 17,02 INSCRITO
120000196600099 2012 99 17,02 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 17,02 INSCRITO
110000161900099 2011 99 17,02 INSCRITO
1E+14 2010 99 17,02 INSCRITO
100000102900099 2010 99 17,02 INSCRITO
90000104600099 2009 99 12,82 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 12,82 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 12,82 INSCRITO
80000081100099 2008 99 12,82 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 727,74

Valor original total da dívida: R$ 727,74

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024