Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1389 - DAMIANA PEREIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 81,23 INSCRITO
240000629400001 2024 1 81,23 INSCRITO
220000593400001 2022 1 74,33 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 74,33 EXECUTADO
210000578600001 2021 1 32,72 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 32,72 EXECUTADO
2E+14 2020 1 31,02 EXECUTADO
200000101200001 2020 1 31,02 EXECUTADO
190000113900001 2019 1 2,97 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 29,70 EXECUTADO
180000107900001 2018 1 23,23 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 23,23 EXECUTADO
170000034400001 2017 1 19,66 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 19,66 EXECUTADO
160000029100001 2016 1 19,66 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 19,66 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 19,66 EXECUTADO
150000032900001 2015 1 19,66 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 19,66 EXECUTADO
140000083000001 2014 1 19,66 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 19,66 EXECUTADO
130000031200099 2013 99 19,66 EXECUTADO
90000100200099 2009 99 7,62 EXECUTADO
9,00001E+13 2009 99 7,62 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 7,62 EXECUTADO
80000076600099 2008 99 7,62 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 744,81

Valor original total da dívida: R$ 744,81

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024