Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1419 - FRANCI PEREIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 95,90 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 175,88 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 450,90 INSCRITO
240000647400001 2024 1 9,59 INSCRITO
240000647300001 2024 1 45,09 INSCRITO
240000647200001 2024 1 175,88 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 92,47 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 169,59 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 434,76 INSCRITO
230000637400001 2023 1 92,47 INSCRITO
230000637300001 2023 1 434,76 INSCRITO
230000637200001 2023 1 169,59 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 87,75 INSCRITO
220000613400001 2022 1 87,75 INSCRITO
220000613300001 2022 1 412,57 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 160,93 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 412,57 INSCRITO
220000613200001 2022 1 160,93 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 65,51 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 153,53 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 32,29 INSCRITO
210000597200001 2021 1 32,29 INSCRITO
210000597100001 2021 1 153,53 INSCRITO
210000597000001 2021 1 65,51 INSCRITO
200000143800001 2020 1 62,15 INSCRITO
200000144000001 2020 1 30,63 INSCRITO
200000143900001 2020 1 145,65 INSCRITO
2E+14 2020 1 30,63 INSCRITO
2E+14 2020 1 145,65 INSCRITO
2E+14 2020 1 62,15 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 29,32 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 59,49 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 139,42 INSCRITO
190000156700001 2019 1 29,32 INSCRITO
190000156600001 2019 1 139,42 INSCRITO
190000156500001 2019 1 59,49 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 27,12 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 63,91 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 92,28 INSCRITO
180000149400001 2018 1 27,12 INSCRITO
180000149300001 2018 1 63,91 INSCRITO
180000149200001 2018 1 92,28 INSCRITO
170000053400001 2017 1 38,72 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 38,72 INSCRITO
160000047800001 2016 1 38,72 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 38,72 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 38,72 INSCRITO
150000052300001 2015 1 38,72 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 38,72 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 15,50 INSCRITO
140000111700001 2014 1 38,72 INSCRITO
140000111800001 2014 1 1,55 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 38,72 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 15,50 INSCRITO
130000000900099 2013 99 1,55 INSCRITO
130000001000099 2013 99 38,72 INSCRITO
120000181700099 2012 99 50,92 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 50,92 INSCRITO
1,2E+14 2012 99 14,25 INSCRITO
120000181600099 2012 99 14,25 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 50,92 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 14,25 INSCRITO
110000148500099 2011 99 14,25 INSCRITO
110000148600099 2011 99 50,92 INSCRITO
1E+14 2010 99 50,92 INSCRITO
1E+14 2010 99 14,25 INSCRITO
100000088100099 2010 99 14,25 INSCRITO
100000088200099 2010 99 50,92 INSCRITO
90000081800099 2009 99 39,03 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 39,03 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 39,03 INSCRITO
80000057600099 2008 99 39,03 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.440,42

Valor original total da dívida: R$ 6.440,42

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024