Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1427 - FRANCISCA ALVANI CARNEIRO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000624500001 2024 1 51,79 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 51,79 INSCRITO
230000614900001 2023 1 49,94 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 49,94 INSCRITO
220000588700001 2022 1 47,39 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 47,39 INSCRITO
210000574200001 2021 1 20,96 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 20,96 INSCRITO
200000092500001 2020 1 19,88 INSCRITO
2E+14 2020 1 19,88 INSCRITO
190000105200001 2019 1 19,03 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 19,03 INSCRITO
180000099300001 2018 1 23,85 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 23,85 INSCRITO
170000030300001 2017 1 33,12 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 33,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 531,92

Valor original total da dívida: R$ 531,92

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024