Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1437 - FRANCISCO DACELO DOMINGOS DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 129,82 INSCRITO
240000706500001 2024 1 129,82 INSCRITO
230000694900001 2023 1 125,17 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 125,17 INSCRITO
220000673000001 2022 1 118,78 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 118,78 EXECUTADO
210000652900001 2021 1 47,87 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 47,87 EXECUTADO
200000262500001 2020 1 45,41 EXECUTADO
2E+14 2020 1 45,41 EXECUTADO
190000279400001 2019 1 43,47 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 43,47 EXECUTADO
170000111000001 2017 1 22,41 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 22,41 EXECUTADO
160000106000001 2016 1 22,41 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 22,41 EXECUTADO
150000111400001 2015 1 22,41 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 22,41 EXECUTADO
140000193500001 2014 1 22,41 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 22,41 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 22,41 EXECUTADO
130000147500099 2013 99 22,41 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.245,14

Valor original total da dívida: R$ 1.245,14

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024