Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1446 - FRANCISCO DE LIMA OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 71,41 INSCRITO
240000800800001 2024 1 230,17 INSCRITO
240000738000001 2024 1 90,92 INSCRITO
240000737900001 2024 1 72,87 INSCRITO
240000735700001 2024 1 146,74 INSCRITO
240000735600001 2024 1 121,13 INSCRITO
240000699400001 2024 1 64,68 INSCRITO
240000679000001 2024 1 198,66 INSCRITO
240000667400001 2024 1 436,04 INSCRITO
240000667300001 2024 1 101,02 INSCRITO
240000659300001 2024 1 1.199,82 INSCRITO
240000630500001 2024 1 0,82 INSCRITO
240000801000001 2024 1 71,41 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 90,92 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 230,17 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 90,92 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 72,87 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 146,74 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 121,13 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 64,68 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 198,66 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 436,04 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 101,02 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 1.199,82 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 82,00 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 102,86 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 118,59 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 131,04 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 332,78 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 131,18 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 105,08 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 211,77 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 174,74 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 93,54 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 287,01 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 630,65 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 146,09 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 1.735,30 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 541,44 INSCRITO
230000796600001 2023 1 102,86 INSCRITO
230000796500001 2023 1 131,04 INSCRITO
230000796400001 2023 1 332,78 INSCRITO
230000728200001 2023 1 131,18 INSCRITO
230000728100001 2023 1 105,08 INSCRITO
230000725600001 2023 1 211,77 INSCRITO
230000725500001 2023 1 174,74 INSCRITO
230000688200001 2023 1 93,54 INSCRITO
230000668500001 2023 1 287,01 INSCRITO
230000657500001 2023 1 630,65 INSCRITO
230000657400001 2023 1 146,09 INSCRITO
230000649600001 2023 1 1.735,30 INSCRITO
230000649400001 2023 1 541,44 INSCRITO
230000620300001 2023 1 118,59 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 185,82 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 43,36 INSCRITO
210000606800001 2021 1 185,82 INSCRITO
210000606900001 2021 1 77,28 INSCRITO
210000614500001 2021 1 45,59 INSCRITO
210000614600001 2021 1 149,29 INSCRITO
210000625100001 2021 1 70,22 INSCRITO
210000646500001 2021 1 36,57 INSCRITO
210000678500001 2021 1 47,31 INSCRITO
210000678600001 2021 1 74,44 INSCRITO
210000678700001 2021 1 24,19 INSCRITO
210000680900001 2021 1 39,81 INSCRITO
210000681000001 2021 1 45,41 INSCRITO
210000733600001 2021 1 8,18 INSCRITO
210000733800001 2021 1 37,78 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 37,78 INSCRITO
210000579700001 2021 1 43,36 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 77,28 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 45,59 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 149,29 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 70,22 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 36,57 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 47,31 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 74,44 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 24,19 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 39,81 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 45,41 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 81,80 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 45,41 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 17.014,33

Valor original total da dívida: R$ 17.014,33

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024