Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 149,77 | INSCRITO |
240000763900001 | 2024 | 1 | 149,77 | INSCRITO |
230000756500001 | 2023 | 1 | 144,41 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 144,41 | INSCRITO |
220000735600001 | 2022 | 1 | 137,04 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 137,04 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 70,36 | INSCRITO |
210000702800001 | 2021 | 1 | 70,36 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
200000376200001 | 2020 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
190000083600001 | 2019 | 1 | 19,99 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 63,90 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 19,99 | INSCRITO |
190000394200001 | 2019 | 1 | 6,39 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 21,67 | INSCRITO |
180000077300001 | 2018 | 1 | 21,67 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 18,78 | INSCRITO |
170000018700001 | 2017 | 1 | 18,78 | INSCRITO |
160000013100001 | 2016 | 1 | 18,78 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 18,78 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 18,78 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 22,77 | INSCRITO |
150000017100001 | 2015 | 1 | 18,78 | INSCRITO |
150000032000001 | 2015 | 1 | 22,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.448,49
Valor original total da dívida: R$ 1.448,49
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26