Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1488 - GLEIDE MARIA ALVES DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,30001E+14 2023 1 98,47 INSCRITO
230000602500001 2023 1 98,47 INSCRITO
220000576900001 2022 1 93,44 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 93,44 INSCRITO
210000561600001 2021 1 3,93 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 39,30 INSCRITO
200000069500001 2020 1 37,28 INSCRITO
2E+14 2020 1 37,28 INSCRITO
190000082200001 2019 1 35,69 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 35,69 INSCRITO
180000076000001 2018 1 22,24 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 22,24 INSCRITO
140000060800001 2014 1 15,77 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 15,77 INSCRITO
130000053100099 2013 99 15,77 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 15,77 INSCRITO
90000113600099 2009 99 7,57 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 7,57 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 7,57 INSCRITO
80000090600099 2008 99 7,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 710,83

Valor original total da dívida: R$ 710,83

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024