Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000701600001 | 2024 | 1 | 59,48 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 72,22 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 36,92 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 59,48 | INSCRITO |
240000809000001 | 2024 | 1 | 58,32 | INSCRITO |
240000667600001 | 2024 | 1 | 36,92 | INSCRITO |
240000667500001 | 2024 | 1 | 72,22 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 58,32 | INSCRITO |
210000614800001 | 2021 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 13,76 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 71,87 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 81,21 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 29,04 | INSCRITO |
210000648400001 | 2021 | 1 | 23,22 | INSCRITO |
210000562400001 | 2021 | 1 | 81,21 | INSCRITO |
210000556700001 | 2021 | 1 | 71,87 | INSCRITO |
210000221300001 | 2021 | 1 | 13,76 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 23,22 | INSCRITO |
200000186400001 | 2020 | 1 | 27,54 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 68,18 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 76,99 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 27,54 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 13,04 | INSCRITO |
200000059000001 | 2020 | 1 | 68,18 | INSCRITO |
200000070600001 | 2020 | 1 | 76,99 | INSCRITO |
200000186500001 | 2020 | 1 | 13,04 | INSCRITO |
190000199500001 | 2019 | 1 | 26,36 | INSCRITO |
190000083300001 | 2019 | 1 | 7,37 | INSCRITO |
190000071600001 | 2019 | 1 | 65,26 | INSCRITO |
190000199600001 | 2019 | 1 | 12,49 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 12,49 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 26,36 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 73,70 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 65,26 | INSCRITO |
180000191700001 | 2018 | 1 | 25,56 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 38,98 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 25,56 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 49,47 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 33,36 | INSCRITO |
180000065400001 | 2018 | 1 | 33,36 | INSCRITO |
180000191800001 | 2018 | 1 | 38,98 | INSCRITO |
180000077100001 | 2018 | 1 | 49,47 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 52,19 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 30,78 | INSCRITO |
160000005200001 | 2016 | 1 | 30,78 | INSCRITO |
160000012900001 | 2016 | 1 | 52,19 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 52,19 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 30,78 | INSCRITO |
150000009400001 | 2015 | 1 | 30,78 | INSCRITO |
150000016900001 | 2015 | 1 | 52,19 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 30,78 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 52,19 | INSCRITO |
140000052800001 | 2014 | 1 | 30,78 | INSCRITO |
140000061500001 | 2014 | 1 | 52,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.345,43
Valor original total da dívida: R$ 2.345,43
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26