Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1513 - ANTONIO JAKSON ROCHA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1,8E+14 2018 1 30,58 EXECUTADO
180000113100001 2018 1 30,58 EXECUTADO
170000036200001 2017 1 26,35 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 26,35 EXECUTADO
160000030800001 2016 1 26,35 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 26,35 EXECUTADO
150000034700001 2015 1 26,35 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 26,35 EXECUTADO
140000086500001 2014 1 26,35 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 26,35 EXECUTADO
130000027200099 2013 99 26,35 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 26,35 EXECUTADO
120000192300099 2012 99 26,35 EXECUTADO
1,2E+14 2012 99 26,35 EXECUTADO
110000157400099 2011 99 26,35 EXECUTADO
1,1E+14 2011 99 26,35 EXECUTADO
100000098000099 2010 99 26,35 EXECUTADO
1E+14 2010 99 26,35 EXECUTADO
90000097400099 2009 99 12,63 EXECUTADO
9,00001E+13 2009 99 12,63 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 12,63 EXECUTADO
80000073800099 2008 99 12,63 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 533,28

Valor original total da dívida: R$ 533,28

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024