Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 79,95 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 95,00 | INSCRITO |
240000697400001 | 2024 | 1 | 79,95 | INSCRITO |
240000636100001 | 2024 | 1 | 33,31 | INSCRITO |
240000635900001 | 2024 | 1 | 0,95 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 33,31 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 91,60 | INSCRITO |
230000626500001 | 2023 | 1 | 9,16 | INSCRITO |
230000626800001 | 2023 | 1 | 32,12 | INSCRITO |
230000686200001 | 2023 | 1 | 77,08 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 32,12 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 77,08 | INSCRITO |
210000154600001 | 2021 | 1 | 12,27 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 27,29 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 30,41 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 12,27 | INSCRITO |
210000644500001 | 2021 | 1 | 27,29 | INSCRITO |
210000586500001 | 2021 | 1 | 30,41 | INSCRITO |
200000119400001 | 2020 | 1 | 28,84 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 28,84 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 11,64 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
200000119900001 | 2020 | 1 | 11,64 | INSCRITO |
200000244200001 | 2020 | 1 | 25,89 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 27,61 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 24,78 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 11,14 | INSCRITO |
190000132100001 | 2019 | 1 | 27,61 | INSCRITO |
190000261400001 | 2019 | 1 | 24,78 | INSCRITO |
190000132600001 | 2019 | 1 | 11,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.041,37
Valor original total da dívida: R$ 1.041,37
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26