Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1562 - JOSE ALMIR SILVA ARAUJO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 55,25 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 338,20 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 170,27 INSCRITO
240000666600001 2024 1 55,25 INSCRITO
240000666400001 2024 1 170,27 INSCRITO
240000633500001 2024 1 33,82 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 53,27 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 326,10 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 164,17 INSCRITO
230000656900001 2023 1 53,27 INSCRITO
230000656700001 2023 1 164,17 INSCRITO
230000623800001 2023 1 32,61 INSCRITO
220000597800001 2022 1 309,45 INSCRITO
220000631900001 2022 1 155,79 INSCRITO
220000632000001 2022 1 50,55 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 309,45 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 155,79 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 50,55 INSCRITO
210000219700001 2021 1 1,44 EXECUTADO
210000583000001 2021 1 150,98 EXECUTADO
210000613700001 2021 1 80,91 EXECUTADO
210000613900001 2021 1 4,07 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 40,70 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 80,91 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 150,98 EXECUTADO
2,1E+14 2021 1 14,40 EXECUTADO
2E+14 2020 1 143,23 EXECUTADO
2E+14 2020 1 38,61 EXECUTADO
2E+14 2020 1 76,74 EXECUTADO
2E+14 2020 1 13,66 EXECUTADO
200000185000001 2020 1 76,74 EXECUTADO
200000184900001 2020 1 13,66 EXECUTADO
200000111500001 2020 1 143,23 EXECUTADO
200000185200001 2020 1 38,61 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 137,11 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 21,88 EXECUTADO
190000124200001 2019 1 137,11 EXECUTADO
190000198300001 2019 1 21,88 EXECUTADO
180000190500001 2018 1 39,23 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 39,23 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 46,98 EXECUTADO
180000190300001 2018 1 46,98 EXECUTADO
180000117900001 2018 1 100,47 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 100,47 EXECUTADO
170000073400001 2017 1 25,36 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 53,90 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 25,36 EXECUTADO
170000038000001 2017 1 5,39 EXECUTADO
160000032600001 2016 1 5,39 EXECUTADO
160000067800001 2016 1 25,36 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 25,36 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 53,90 EXECUTADO
150000072300001 2015 1 25,36 EXECUTADO
150000036600001 2015 1 5,39 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 25,36 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 53,90 EXECUTADO
140000138900001 2014 1 25,36 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 25,36 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 53,90 EXECUTADO
140000090300001 2014 1 5,39 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 25,36 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 53,90 EXECUTADO
130000023300099 2013 99 5,39 EXECUTADO
130000097700099 2013 99 25,36 EXECUTADO
1,2E+14 2012 99 25,36 EXECUTADO
1,2E+14 2012 99 53,90 EXECUTADO
120000190600099 2012 99 5,39 EXECUTADO
120000218300099 2012 99 25,36 EXECUTADO
110000184300099 2011 99 25,36 EXECUTADO
1,1E+14 2011 99 25,36 EXECUTADO
1,1E+14 2011 99 53,90 EXECUTADO
110000156600099 2011 99 5,39 EXECUTADO
1E+14 2010 99 25,36 EXECUTADO
1E+14 2010 99 53,90 EXECUTADO
100000097000099 2010 99 5,39 EXECUTADO
100000126000099 2010 99 25,36 EXECUTADO
9,00001E+13 2009 99 11,74 EXECUTADO
9,00001E+13 2009 99 27,55 EXECUTADO
90000095500099 2009 99 27,55 EXECUTADO
90000140300099 2009 99 11,74 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 27,55 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 11,74 EXECUTADO
80000071600099 2008 99 27,55 EXECUTADO
80000120300099 2008 99 11,74 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 5.445,68

Valor original total da dívida: R$ 5.445,68

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024