Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180000329900002 | 2018 | 2 | 268,35 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 2 | 268,35 | INSCRITO |
180000329900003 | 2018 | 3 | 268,35 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 3 | 268,35 | INSCRITO |
180000329900004 | 2018 | 4 | 268,35 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 4 | 268,35 | INSCRITO |
180000329900005 | 2018 | 5 | 268,35 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 5 | 268,35 | INSCRITO |
180000329900006 | 2018 | 6 | 268,33 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 6 | 268,33 | INSCRITO |
Valor original total MULTAS: R$ 2.683,46
Valor original total da dívida: R$ 2.683,46
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26