Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 28,17 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 33,47 | INSCRITO |
240000724000001 | 2024 | 1 | 28,17 | INSCRITO |
240000646500001 | 2024 | 1 | 33,47 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 32,30 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 27,16 | INSCRITO |
230000713100001 | 2023 | 1 | 27,16 | INSCRITO |
230000636500001 | 2023 | 1 | 3,23 | INSCRITO |
220000612400001 | 2022 | 1 | 30,65 | INSCRITO |
220000692300001 | 2022 | 1 | 25,78 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 25,78 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 30,65 | INSCRITO |
210000177600001 | 2021 | 1 | 1,05 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 10,50 | INSCRITO |
180000148200001 | 2018 | 1 | 1,57 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 15,70 | INSCRITO |
140000117900001 | 2014 | 1 | 16,21 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 16,21 | INSCRITO |
130000077600099 | 2013 | 99 | 16,21 | INSCRITO |
1,3E+14 | 2013 | 99 | 16,21 | INSCRITO |
120000211400099 | 2012 | 99 | 16,21 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 99 | 16,21 | INSCRITO |
110000177600099 | 2011 | 99 | 16,21 | INSCRITO |
1,1E+14 | 2011 | 99 | 16,21 | INSCRITO |
1E+14 | 2010 | 99 | 16,21 | INSCRITO |
100000118800099 | 2010 | 99 | 16,21 | INSCRITO |
9,00001E+13 | 2009 | 99 | 7,46 | INSCRITO |
9,00001E+13 | 2009 | 99 | 7,52 | INSCRITO |
90000082400099 | 2009 | 99 | 7,52 | INSCRITO |
90000128200099 | 2009 | 99 | 7,46 | INSCRITO |
8,00001E+13 | 2008 | 99 | 7,52 | INSCRITO |
8,00001E+13 | 2008 | 99 | 7,46 | INSCRITO |
80000058300099 | 2008 | 99 | 7,52 | INSCRITO |
80000107700099 | 2008 | 99 | 7,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 576,83
Valor original total da dívida: R$ 576,83
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26