Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1633 - JOSE SOARES JUNIOR

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000028500001 2024 1 8,62 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 86,20 INSCRITO
230000049100001 2023 1 8,62 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 86,20 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 189,64

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000738400001 2024 1 84,68 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 208,89 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 298,52 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 84,68 INSCRITO
240000777500001 2024 1 130,89 INSCRITO
240000661900001 2024 1 298,52 INSCRITO
240000609900001 2024 1 208,89 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 130,89 INSCRITO
230000729000001 2023 1 81,65 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 201,41 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 287,83 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 81,65 INSCRITO
230000771000001 2023 1 126,21 INSCRITO
230000652300001 2023 1 287,83 INSCRITO
230000599900001 2023 1 201,41 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 126,21 INSCRITO
220000627800001 2022 1 273,14 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 119,76 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 77,48 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 273,14 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 191,13 INSCRITO
220000750900001 2022 1 119,76 INSCRITO
220000708400001 2022 1 77,48 INSCRITO
220000574500001 2022 1 191,13 INSCRITO
210000714100001 2021 1 40,78 INSCRITO
210000681300001 2021 1 36,34 INSCRITO
210000609400001 2021 1 6,93 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 69,30 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 36,34 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 40,78 INSCRITO
210000559100001 2021 1 42,15 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 42,15 INSCRITO
2E+14 2020 1 39,99 INSCRITO
2E+14 2020 1 38,68 INSCRITO
2E+14 2020 1 34,48 INSCRITO
2E+14 2020 1 65,74 INSCRITO
200000064200001 2020 1 39,99 INSCRITO
200000396800001 2020 1 38,68 INSCRITO
200000326600001 2020 1 34,48 INSCRITO
200000174400001 2020 1 65,74 INSCRITO
190000414900001 2019 1 37,03 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 37,03 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 33,00 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 62,93 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 38,28 INSCRITO
190000344700001 2019 1 0,33 INSCRITO
190000187700001 2019 1 62,93 INSCRITO
190000076900001 2019 1 38,28 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 30,16 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 33,07 INSCRITO
180000180400001 2018 1 33,07 INSCRITO
180000070700001 2018 1 30,16 INSCRITO
170000015100001 2017 1 29,79 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 31,91 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 29,79 INSCRITO
170000067300001 2017 1 31,91 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 31,91 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 29,79 INSCRITO
160000009400001 2016 1 29,79 INSCRITO
160000061800001 2016 1 31,91 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 31,91 INSCRITO
150000066400001 2015 1 31,91 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 31,91 INSCRITO
140000131300001 2014 1 31,91 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 25,57 INSCRITO
110000181500099 2011 99 25,57 INSCRITO
1E+14 2010 99 25,57 INSCRITO
100000123200099 2010 99 25,57 INSCRITO
90000135500099 2009 99 11,61 INSCRITO
9,00001E+13 2009 99 11,61 INSCRITO
8,00001E+13 2008 99 11,61 INSCRITO
80000115500099 2008 99 11,61 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.795,16

Valor original total da dívida: R$ 5.984,80

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024