Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1634 - JOSE SOARES OLIVEIRA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 59,57 INSCRITO
240000614100001 2024 1 59,57 INSCRITO
230000604300001 2023 1 57,44 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 57,44 INSCRITO
220000578800001 2022 1 5,45 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 54,50 INSCRITO
210000563600001 2021 1 22,08 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 22,08 INSCRITO
200000072700001 2020 1 20,93 INSCRITO
2E+14 2020 1 20,93 INSCRITO
190000085400001 2019 1 20,04 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 20,04 INSCRITO
180000079100001 2018 1 14,47 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 14,47 INSCRITO
110000170900099 2011 99 17,52 INSCRITO
1,1E+14 2011 99 17,52 INSCRITO
1E+14 2010 99 17,52 INSCRITO
100000111800099 2010 99 17,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 519,09

Valor original total da dívida: R$ 519,09

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024