Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1642 - JOSE WILSON DE SOUSA SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 66,62 INSCRITO
240000606600001 2024 1 66,62 INSCRITO
230000596700001 2023 1 64,24 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 64,24 INSCRITO
220000571400001 2022 1 60,96 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 60,96 INSCRITO
210000090600001 2021 1 18,32 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 18,32 INSCRITO
200000056000001 2020 1 17,37 INSCRITO
2E+14 2020 1 17,37 INSCRITO
190000068600001 2019 1 16,63 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 16,63 INSCRITO
180000258200001 2018 1 86,53 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 86,53 INSCRITO
140000182900001 2014 1 1,77 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 17,70 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 17,70 INSCRITO
130000138100099 2013 99 1,77 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 700,28

Valor original total da dívida: R$ 700,28

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024