Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1653 - LAURENIL COSTA ANDRE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000729800001 2024 1 148,05 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 96,23 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 115,38 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 92,78 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 52,50 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 41,57 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 350,66 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 148,05 INSCRITO
240000764900001 2024 1 106,53 INSCRITO
240000729700001 2024 1 350,66 INSCRITO
240000703800001 2024 1 96,23 INSCRITO
240000656200001 2024 1 115,38 INSCRITO
240000637100001 2024 1 92,78 INSCRITO
240000615700001 2024 1 5,25 INSCRITO
240000615600001 2024 1 41,57 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 106,53 INSCRITO
230000606100001 2023 1 40,08 INSCRITO
230000757600001 2023 1 102,71 INSCRITO
230000606200001 2023 1 50,63 INSCRITO
230000628200001 2023 1 89,46 INSCRITO
230000646400001 2023 1 111,25 INSCRITO
230000692100001 2023 1 92,78 INSCRITO
230000718800001 2023 1 33,81 INSCRITO
230000718900001 2023 1 142,75 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 102,71 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 142,75 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 338,10 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 92,78 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 111,25 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 89,46 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 50,63 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 40,08 INSCRITO
220000737200001 2022 1 97,47 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 88,05 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 320,85 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 135,46 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 97,47 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 105,57 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 84,90 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 48,04 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 38,03 EXECUTADO
220000698400001 2022 1 135,46 EXECUTADO
220000698300001 2022 1 320,85 EXECUTADO
220000669900001 2022 1 88,05 EXECUTADO
220000622300001 2022 1 105,57 EXECUTADO
220000602700001 2022 1 8,49 EXECUTADO
220000580200001 2022 1 38,03 EXECUTADO
220000580300001 2022 1 48,04 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 33,49 EXECUTADO
210000109800001 2021 1 13,89 EXECUTADO
210000109900001 2021 1 19,16 EXECUTADO
210000588200001 2021 1 33,49 EXECUTADO
210000604500001 2021 1 33,46 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 25,24 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 43,78 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 72,06 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 29,49 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 33,46 EXECUTADO
2,1E+14 2021 1 19,16 EXECUTADO
2,1E+14 2021 1 13,89 EXECUTADO
210000649900001 2021 1 29,49 EXECUTADO
210000672600001 2021 1 72,06 EXECUTADO
210000672700001 2021 1 43,78 EXECUTADO
210000703600001 2021 1 25,24 EXECUTADO
2E+14 2020 1 23,94 EXECUTADO
2E+14 2020 1 13,18 EXECUTADO
2E+14 2020 1 18,18 EXECUTADO
2E+14 2020 1 31,77 EXECUTADO
200000257200001 2020 1 27,98 EXECUTADO
2E+14 2020 1 31,74 EXECUTADO
2E+14 2020 1 27,98 EXECUTADO
2E+14 2020 1 68,36 EXECUTADO
2E+14 2020 1 41,53 EXECUTADO
200000160900001 2020 1 31,74 EXECUTADO
200000307300001 2020 1 68,36 EXECUTADO
200000307400001 2020 1 41,53 EXECUTADO
200000378100001 2020 1 23,94 EXECUTADO
200000075100001 2020 1 13,18 EXECUTADO
200000124200001 2020 1 31,77 EXECUTADO
200000075200001 2020 1 18,18 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 39,75 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 65,44 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 26,78 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 30,38 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 30,41 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 17,40 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 12,62 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 22,92 EXECUTADO
190000396100001 2019 1 22,92 EXECUTADO
190000325500001 2019 1 39,75 EXECUTADO
190000325400001 2019 1 65,44 EXECUTADO
190000274100001 2019 1 26,78 EXECUTADO
190000174200001 2019 1 30,38 EXECUTADO
190000136800001 2019 1 30,41 EXECUTADO
190000087900001 2019 1 1,74 EXECUTADO
190000087800001 2019 1 12,62 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 17,83 EXECUTADO
180000081600001 2018 1 10,09 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 18,48 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 11,73 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 10,09 EXECUTADO
180000166900001 2018 1 17,83 EXECUTADO
180000129900001 2018 1 18,48 EXECUTADO
180000081700001 2018 1 11,73 EXECUTADO
170000108500001 2017 1 20,52 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 26,90 EXECUTADO
170000059400001 2017 1 2,69 EXECUTADO
170000044400001 2017 1 30,37 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 20,52 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 30,37 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 26,90 INSCRITO
160000103200001 2016 1 20,52 EXECUTADO
160000053800001 2016 1 2,69 INSCRITO
160000039000001 2016 1 30,37 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 20,52 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 30,37 EXECUTADO
150000058400001 2015 1 2,69 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 20,52 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 26,90 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 30,37 EXECUTADO
150000108600001 2015 1 20,52 EXECUTADO
150000043000001 2015 1 30,37 EXECUTADO
140000189500001 2014 1 20,52 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 20,52 EXECUTADO
140000121200001 2014 1 2,69 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 30,37 EXECUTADO
140000098400001 2014 1 30,37 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 26,90 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 30,37 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 26,90 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 20,52 EXECUTADO
130000143900099 2013 99 20,52 EXECUTADO
130000080700099 2013 99 2,69 INSCRITO
130000014600099 2013 99 30,37 EXECUTADO
1,2E+14 2012 99 30,37 EXECUTADO
1,2E+14 2012 99 31,09 INSCRITO
120000187800099 2012 99 30,37 EXECUTADO
120000212900099 2012 99 31,09 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.777,98

Valor original total da dívida: R$ 7.777,98

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024