Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1697 - MARIA ALICE FERNANDES TOMAZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000646600001 2024 1 49,94 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 49,94 INSCRITO
230000636600001 2023 1 48,16 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 48,16 INSCRITO
220000612500001 2022 1 4,57 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 45,70 INSCRITO
210000177700001 2021 1 19,84 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 19,84 INSCRITO
200000142900001 2020 1 18,82 INSCRITO
2E+14 2020 1 18,82 INSCRITO
190000155600001 2019 1 18,02 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 18,02 INSCRITO
180000148300001 2018 1 12,06 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 12,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 383,95

Valor original total da dívida: R$ 383,95

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024