Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000030900001 | 2024 | 1 | 17,24 | INSCRITO |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 172,40 | INSCRITO |
230000052400001 | 2023 | 1 | 17,24 | EXECUTADO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 172,40 | EXECUTADO |
120000004600001 | 2012 | 1 | 0,40 | EXECUTADO |
1,2E+14 | 2012 | 1 | 40,00 | EXECUTADO |
110000005900001 | 2011 | 1 | 0,40 | EXECUTADO |
1,1E+14 | 2011 | 1 | 40,00 | EXECUTADO |
Valor original total TLLF: R$ 460,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 120,37 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 134,05 | INSCRITO |
240000704000001 | 2024 | 1 | 120,37 | INSCRITO |
240000606200001 | 2024 | 1 | 134,05 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 129,25 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 116,06 | INSCRITO |
230000692300001 | 2023 | 1 | 116,06 | INSCRITO |
230000596000001 | 2023 | 1 | 129,25 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 122,65 | EXECUTADO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 110,14 | EXECUTADO |
220000670100001 | 2022 | 1 | 110,14 | EXECUTADO |
220000570900001 | 2022 | 1 | 122,65 | EXECUTADO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 41,30 | EXECUTADO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 52,19 | EXECUTADO |
210000650100001 | 2021 | 1 | 52,19 | EXECUTADO |
210000554700001 | 2021 | 1 | 4,13 | EXECUTADO |
2E+14 | 2020 | 1 | 39,18 | EXECUTADO |
2E+14 | 2020 | 1 | 49,51 | EXECUTADO |
200000257400001 | 2020 | 1 | 49,51 | EXECUTADO |
200000054200001 | 2020 | 1 | 39,18 | EXECUTADO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 37,51 | EXECUTADO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 47,39 | EXECUTADO |
190000066800001 | 2019 | 1 | 37,51 | EXECUTADO |
190000274300001 | 2019 | 1 | 47,39 | EXECUTADO |
180000270000001 | 2018 | 1 | 23,71 | EXECUTADO |
180000166600001 | 2018 | 1 | 51,03 | EXECUTADO |
180000060700001 | 2018 | 1 | 27,48 | EXECUTADO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 23,71 | EXECUTADO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 51,03 | EXECUTADO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 27,48 | EXECUTADO |
170000108700001 | 2017 | 1 | 25,42 | EXECUTADO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 25,42 | EXECUTADO |
160000103400001 | 2016 | 1 | 25,42 | EXECUTADO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 25,42 | EXECUTADO |
150000108800001 | 2015 | 1 | 25,42 | EXECUTADO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 25,42 | EXECUTADO |
140000120900001 | 2014 | 1 | 15,66 | EXECUTADO |
140000189700001 | 2014 | 1 | 25,42 | EXECUTADO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 25,42 | EXECUTADO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 15,66 | EXECUTADO |
130000062800099 | 2013 | 99 | 32,94 | EXECUTADO |
1,3E+14 | 2013 | 99 | 25,42 | EXECUTADO |
1,3E+14 | 2013 | 99 | 15,66 | EXECUTADO |
1,3E+14 | 2013 | 99 | 32,94 | EXECUTADO |
130000080500099 | 2013 | 99 | 15,66 | EXECUTADO |
130000144200099 | 2013 | 99 | 25,42 | EXECUTADO |
1,2E+14 | 2012 | 99 | 16,32 | EXECUTADO |
1,2E+14 | 2012 | 99 | 31,34 | EXECUTADO |
120000205700099 | 2012 | 99 | 31,34 | EXECUTADO |
120000212700099 | 2012 | 99 | 16,32 | EXECUTADO |
110000179000099 | 2011 | 99 | 16,32 | EXECUTADO |
1,1E+14 | 2011 | 99 | 16,32 | EXECUTADO |
1,1E+14 | 2011 | 99 | 31,34 | EXECUTADO |
110000172200099 | 2011 | 99 | 31,34 | EXECUTADO |
1E+14 | 2010 | 99 | 16,32 | EXECUTADO |
1E+14 | 2010 | 99 | 31,34 | EXECUTADO |
100000113000099 | 2010 | 99 | 31,34 | EXECUTADO |
100000120300099 | 2010 | 99 | 16,32 | EXECUTADO |
90000119600099 | 2009 | 99 | 16,23 | EXECUTADO |
9,00001E+13 | 2009 | 99 | 16,23 | EXECUTADO |
8,00001E+13 | 2008 | 99 | 16,23 | EXECUTADO |
80000097500099 | 2008 | 99 | 16,23 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.900,07
Valor original total da dívida: R$ 3.360,15
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26