Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1801 - OSSELO DOMINGOS DE LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 121,67 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 131,54 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 137,74 INSCRITO
240000731900001 2024 1 121,67 INSCRITO
240000616900001 2024 1 186,55 INSCRITO
240000616800001 2024 1 137,74 INSCRITO
240000616700001 2024 1 131,54 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 186,55 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 179,87 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 117,32 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 126,83 INSCRITO
230000721200001 2023 1 117,32 INSCRITO
230000607200001 2023 1 179,87 INSCRITO
230000607100001 2023 1 132,81 INSCRITO
230000607000001 2023 1 126,83 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 132,81 INSCRITO
220000581100001 2022 1 120,36 EXECUTADO
220000581200001 2022 1 126,03 EXECUTADO
220000581300001 2022 1 170,69 EXECUTADO
220000700700001 2022 1 111,33 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 120,36 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 126,03 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 170,69 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 111,33 EXECUTADO
210000674100001 2021 1 32,26 EXECUTADO
210000565900001 2021 1 72,92 EXECUTADO
210000565800001 2021 1 53,78 EXECUTADO
210000565700001 2021 1 47,64 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 32,26 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 72,92 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 53,78 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 47,64 EXECUTADO
2E+14 2020 1 30,59 EXECUTADO
2E+14 2020 1 69,17 EXECUTADO
2E+14 2020 1 51,02 EXECUTADO
2E+14 2020 1 45,20 EXECUTADO
200000077000001 2020 1 69,17 EXECUTADO
200000076900001 2020 1 51,02 EXECUTADO
200000076800001 2020 1 4,52 EXECUTADO
200000310700001 2020 1 30,59 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 66,22 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 48,84 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 43,27 EXECUTADO
190000089700001 2019 1 66,22 EXECUTADO
190000089600001 2019 1 48,84 EXECUTADO
190000089500001 2019 1 43,27 EXECUTADO
180000083400001 2018 1 29,42 EXECUTADO
180000083300001 2018 1 26,44 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 26,44 EXECUTADO
180000083500001 2018 1 12,97 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 29,42 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 12,97 EXECUTADO
170000021400001 2017 1 27,33 EXECUTADO
170000021300001 2017 1 18,79 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 27,33 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 18,79 EXECUTADO
160000015900001 2016 1 27,33 EXECUTADO
160000015800001 2016 1 18,79 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 27,33 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 18,79 EXECUTADO
150000019800001 2015 1 27,33 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 27,33 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 18,79 EXECUTADO
150000019700001 2015 1 18,79 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 27,33 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 18,79 EXECUTADO
140000065800001 2014 1 18,79 EXECUTADO
140000065900001 2014 1 27,33 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 27,33 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 18,79 EXECUTADO
130000056000099 2013 99 18,79 EXECUTADO
130000071000099 2013 99 27,33 EXECUTADO
1,2E+14 2012 99 27,33 EXECUTADO
1,2E+14 2012 99 18,79 EXECUTADO
120000203400099 2012 99 18,79 EXECUTADO
120000208300099 2012 99 27,33 EXECUTADO
110000169400099 2011 99 18,79 EXECUTADO
1,1E+14 2011 99 27,33 EXECUTADO
1,1E+14 2011 99 18,79 EXECUTADO
110000175000099 2011 99 27,33 EXECUTADO
1E+14 2010 99 27,33 EXECUTADO
1E+14 2010 99 18,79 EXECUTADO
100000110300099 2010 99 18,79 EXECUTADO
100000116100099 2010 99 27,33 EXECUTADO
9,00001E+13 2009 99 18,54 EXECUTADO
9,00001E+13 2009 99 5,80 EXECUTADO
9,00001E+13 2009 99 11,67 EXECUTADO
90000115500099 2009 99 11,67 EXECUTADO
90000122300099 2009 99 0,58 EXECUTADO
90000123600099 2009 99 18,54 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 11,67 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 18,54 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 5,80 EXECUTADO
80000093000099 2008 99 11,67 EXECUTADO
80000102200099 2008 99 18,54 EXECUTADO
80000100900099 2008 99 0,58 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 5.415,80

Valor original total da dívida: R$ 5.415,80

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024