Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1873 - MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA

TXOB

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230000027700001 2023 1 24,26 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 24,26 INSCRITO

Valor original total TXOB: R$ 48,52

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 83,79 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 118,83 INSCRITO
240000772500001 2024 1 83,79 INSCRITO
240000758300001 2024 1 199,22 INSCRITO
240000685600001 2024 1 475,39 INSCRITO
240000606000001 2024 1 118,83 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 199,22 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 475,39 INSCRITO
230000595800001 2023 1 114,58 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 74,67 INSCRITO
230000672600001 2023 1 114,73 INSCRITO
230000674600001 2023 1 164,52 INSCRITO
230000674700001 2023 1 458,38 INSCRITO
230000675100001 2023 1 74,67 INSCRITO
230000750900001 2023 1 191,97 INSCRITO
230000751100001 2023 1 99,84 INSCRITO
230000765600001 2023 1 80,79 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 80,79 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 99,84 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 191,97 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 114,58 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 114,73 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 164,52 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 458,38 INSCRITO
220000570700001 2022 1 108,73 INSCRITO
220000651500001 2022 1 434,98 INSCRITO
220000729900001 2022 1 182,17 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 108,73 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 434,98 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 182,17 INSCRITO
210000632000001 2021 1 119,81 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 61,05 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 44,32 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 119,81 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 31,09 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 62,36 INSCRITO
210000631900001 2021 1 61,05 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 54,18 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 41,68 INSCRITO
210000632500001 2021 1 31,09 INSCRITO
210000697200001 2021 1 62,36 INSCRITO
210000697400001 2021 1 54,18 INSCRITO
210000629800001 2021 1 44,32 INSCRITO
210000709500001 2021 1 41,68 INSCRITO
2E+14 2020 1 39,54 INSCRITO
2E+14 2020 1 29,49 INSCRITO
2E+14 2020 1 113,66 INSCRITO
200000221000001 2020 1 113,66 INSCRITO
200000221700001 2020 1 29,49 INSCRITO
200000389900001 2020 1 39,54 INSCRITO
190000235300001 2019 1 10,88 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 37,85 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 56,63 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 28,23 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 108,80 INSCRITO
190000491000001 2019 1 37,85 INSCRITO
190000383000001 2019 1 56,63 INSCRITO
190000236000001 2019 1 28,23 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 47,63 INSCRITO
180000229600001 2018 1 47,63 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 41,38 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 34,02 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 27,28 INSCRITO
170000007300001 2017 1 41,38 INSCRITO
170000091600001 2017 1 34,02 INSCRITO
170000092300001 2017 1 27,28 INSCRITO
160000086400001 2016 1 42,12 INSCRITO
160000086200001 2016 1 34,02 INSCRITO
160000001200001 2016 1 41,38 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 41,38 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 27,28 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 42,12 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 34,02 INSCRITO
160000086900001 2016 1 27,28 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 27,28 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 42,12 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 34,02 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 41,38 INSCRITO
150000005400001 2015 1 41,38 INSCRITO
150000091100001 2015 1 34,02 INSCRITO
150000091800001 2015 1 27,28 INSCRITO
150000091300001 2015 1 42,12 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 41,38 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 27,28 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 42,12 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 34,02 INSCRITO
140000048600001 2014 1 41,38 INSCRITO
140000167300001 2014 1 27,28 INSCRITO
140000166700001 2014 1 42,12 INSCRITO
140000166500001 2014 1 34,02 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.534,06

Valor original total da dívida: R$ 8.582,58

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024