| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 263,99 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 280,38 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 146,45 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 94,99 | INSCRITO |
| 240000801400001 | 2024 | 1 | 263,99 | INSCRITO |
| 240000772400001 | 2024 | 1 | 3,54 | INSCRITO |
| 240000738300001 | 2024 | 1 | 94,99 | INSCRITO |
| 240000738200001 | 2024 | 1 | 146,45 | INSCRITO |
| 240000610100001 | 2024 | 1 | 280,38 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 35,40 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 254,54 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 196,14 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 270,35 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 141,20 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 91,59 | INSCRITO |
| 230000797700001 | 2023 | 1 | 254,54 | INSCRITO |
| 230000765400001 | 2023 | 1 | 34,14 | INSCRITO |
| 230000728900001 | 2023 | 1 | 91,59 | INSCRITO |
| 230000728800001 | 2023 | 1 | 14,12 | INSCRITO |
| 230000600200001 | 2023 | 1 | 270,35 | INSCRITO |
| 230000600100001 | 2023 | 1 | 196,14 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 34,14 | INSCRITO |
| 220000776100001 | 2022 | 1 | 241,55 | EXECUTADO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 186,13 | EXECUTADO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 256,55 | EXECUTADO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 134,00 | EXECUTADO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 86,92 | EXECUTADO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 32,39 | EXECUTADO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 241,55 | EXECUTADO |
| 220000574700001 | 2022 | 1 | 186,13 | EXECUTADO |
| 220000574800001 | 2022 | 1 | 256,55 | EXECUTADO |
| 220000708200001 | 2022 | 1 | 1,34 | EXECUTADO |
| 220000708300001 | 2022 | 1 | 86,92 | EXECUTADO |
| 220000745200001 | 2022 | 1 | 32,39 | EXECUTADO |
| 210000681100001 | 2021 | 1 | 49,75 | EXECUTADO |
| 210000559400001 | 2021 | 1 | 67,08 | EXECUTADO |
| 210000559300001 | 2021 | 1 | 40,92 | EXECUTADO |
| 210000681200001 | 2021 | 1 | 37,67 | EXECUTADO |
| 210000734600001 | 2021 | 1 | 98,33 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 98,33 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 37,67 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 49,75 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 67,08 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 40,92 | EXECUTADO |
| 200000326500001 | 2020 | 1 | 35,73 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 35,73 | EXECUTADO |
| 200000326400001 | 2020 | 1 | 47,19 | EXECUTADO |
| 200000429800001 | 2020 | 1 | 93,28 | EXECUTADO |
| 200000064700001 | 2020 | 1 | 63,64 | EXECUTADO |
| 200000064500001 | 2020 | 1 | 38,82 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 38,82 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 63,64 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 47,19 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 93,28 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 34,20 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 45,18 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 60,92 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 37,16 | EXECUTADO |
| 190000077200001 | 2019 | 1 | 37,16 | EXECUTADO |
| 190000077400001 | 2019 | 1 | 60,92 | EXECUTADO |
| 190000344500001 | 2019 | 1 | 45,18 | EXECUTADO |
| 190000344600001 | 2019 | 1 | 3,42 | EXECUTADO |
| 180000070900001 | 2018 | 1 | 26,55 | EXECUTADO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 15,52 | EXECUTADO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 26,55 | EXECUTADO |
| 180000071100001 | 2018 | 1 | 15,52 | EXECUTADO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 34,03 | INSCRITO |
| 170000015400001 | 2017 | 1 | 34,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.822,98
Valor original total da dívida: R$ 6.822,98
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26