Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 175,65 | INSCRITO |
240000630200001 | 2024 | 1 | 175,65 | INSCRITO |
230000619700001 | 2023 | 1 | 169,36 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 169,36 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 160,71 | INSCRITO |
220000594100001 | 2022 | 1 | 160,71 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 73,70 | INSCRITO |
210000579200001 | 2021 | 1 | 7,37 | INSCRITO |
200000102200001 | 2020 | 1 | 69,87 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 69,87 | INSCRITO |
190000114900001 | 2019 | 1 | 66,89 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 66,89 | INSCRITO |
180000108900001 | 2018 | 1 | 42,71 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 42,71 | INSCRITO |
170000035000001 | 2017 | 1 | 35,78 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 35,78 | INSCRITO |
160000029700001 | 2016 | 1 | 35,78 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 35,78 | INSCRITO |
150000033500001 | 2015 | 1 | 35,78 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 35,78 | INSCRITO |
140000083700001 | 2014 | 1 | 35,78 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 35,78 | INSCRITO |
130000030500099 | 2013 | 99 | 35,78 | INSCRITO |
1,3E+14 | 2013 | 99 | 35,78 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 99 | 24,03 | INSCRITO |
120000193700099 | 2012 | 99 | 24,03 | INSCRITO |
1,1E+14 | 2011 | 99 | 24,03 | INSCRITO |
110000158800099 | 2011 | 99 | 24,03 | INSCRITO |
1E+14 | 2010 | 99 | 24,03 | INSCRITO |
100000099500099 | 2010 | 99 | 24,03 | INSCRITO |
90000099900099 | 2009 | 99 | 14,34 | INSCRITO |
9,00001E+13 | 2009 | 99 | 14,34 | INSCRITO |
8,00001E+13 | 2008 | 99 | 14,34 | INSCRITO |
80000076200099 | 2008 | 99 | 14,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.010,79
Valor original total da dívida: R$ 2.010,79
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26