Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2079 - CLAUDIO JOSE DA SILVA VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 62,77 INSCRITO
240000653200001 2024 1 62,77 INSCRITO
230000643600001 2023 1 60,52 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 60,52 INSCRITO
220000619500001 2022 1 57,43 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 57,43 INSCRITO
210000602600001 2021 1 21,97 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 21,97 INSCRITO
200000156800001 2020 1 20,84 INSCRITO
2E+14 2020 1 20,84 INSCRITO
190000169900001 2019 1 19,95 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 19,95 INSCRITO
180000162300001 2018 1 13,27 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 13,27 INSCRITO
140000118900001 2014 1 14,12 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 14,12 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 14,12 INSCRITO
130000078600099 2013 99 14,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 569,98

Valor original total da dívida: R$ 569,98

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024