Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2111 - FIRMINA PAULA DOS SANTOS VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000723000001 2024 1 40,21 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 40,21 INSCRITO
230000712100001 2023 1 38,77 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 38,77 INSCRITO
220000691200001 2022 1 36,79 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 36,79 INSCRITO
210000332600001 2021 1 11,06 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 11,06 INSCRITO
200000297200001 2020 1 10,49 INSCRITO
2E+14 2020 1 10,49 INSCRITO
190000315400001 2019 1 10,04 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 10,04 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 294,72

Valor original total da dívida: R$ 294,72

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024