Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2153 - FRANCISCA SAMIRA ANDRADE DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 129,18 INSCRITO
240000656700001 2024 1 129,18 INSCRITO
230000647100001 2023 1 124,56 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 124,56 INSCRITO
220000623100001 2022 1 11,82 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 118,20 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 43,69 EXECUTADO
210000605000001 2021 1 43,69 EXECUTADO
200000161900001 2020 1 41,45 EXECUTADO
2E+14 2020 1 41,45 EXECUTADO
190000175200001 2019 1 39,68 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 39,68 EXECUTADO
180000168000001 2018 1 23,62 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 23,62 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 26,25 EXECUTADO
170000060000001 2017 1 26,25 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 26,25 EXECUTADO
160000054400001 2016 1 26,25 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 26,25 EXECUTADO
150000059000001 2015 1 26,25 EXECUTADO
140000121800001 2014 1 26,25 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 26,25 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 26,25 EXECUTADO
130000081500099 2013 99 26,25 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.196,88

Valor original total da dívida: R$ 1.196,88

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024