Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 60,61 | INSCRITO |
240000623700001 | 2024 | 1 | 60,61 | INSCRITO |
230000614100001 | 2023 | 1 | 58,44 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 58,44 | INSCRITO |
220000588000001 | 2022 | 1 | 55,46 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 55,46 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 25,66 | INSCRITO |
210000573600001 | 2021 | 1 | 25,66 | INSCRITO |
200000091500001 | 2020 | 1 | 24,34 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 24,34 | INSCRITO |
190000104200001 | 2019 | 1 | 2,33 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 23,30 | INSCRITO |
180000098200001 | 2018 | 1 | 16,98 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 16,98 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 99 | 14,78 | INSCRITO |
120000196700099 | 2012 | 99 | 14,78 | INSCRITO |
1,1E+14 | 2011 | 99 | 14,78 | INSCRITO |
110000162100099 | 2011 | 99 | 14,78 | INSCRITO |
1E+14 | 2010 | 99 | 14,78 | INSCRITO |
100000103100099 | 2010 | 99 | 14,78 | INSCRITO |
90000105000099 | 2009 | 99 | 9,34 | INSCRITO |
9,00001E+13 | 2009 | 99 | 9,34 | INSCRITO |
8,00001E+13 | 2008 | 99 | 9,34 | INSCRITO |
80000081600099 | 2008 | 99 | 9,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 634,65
Valor original total da dívida: R$ 634,65
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26