Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2229 - AMANDA MARILACK PEREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 84,71 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 533,38 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 188,07 INSCRITO
240000736900001 2024 1 84,71 INSCRITO
240000667200001 2024 1 188,07 INSCRITO
240000660500001 2024 1 533,38 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 81,68 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 514,39 INSCRITO
230000727000001 2023 1 81,68 INSCRITO
230000657300001 2023 1 181,34 INSCRITO
230000650700001 2023 1 514,39 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 181,34 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 77,51 EXECUTADO
220000707000001 2022 1 77,51 EXECUTADO
220000632400001 2022 1 172,09 EXECUTADO
220000626400001 2022 1 488,13 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 172,09 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 488,13 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 70,12 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 36,98 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 177,65 EXECUTADO
210000608200001 2021 1 177,65 EXECUTADO
210000614400001 2021 1 70,12 EXECUTADO
210000679800001 2021 1 36,98 EXECUTADO
2E+14 2020 1 35,06 EXECUTADO
200000168100001 2020 1 8,25 EXECUTADO
200000186000001 2020 1 66,46 EXECUTADO
200000229900001 2020 1 51,58 EXECUTADO
200000324400001 2020 1 35,06 EXECUTADO
2E+14 2020 1 51,58 EXECUTADO
2E+14 2020 1 66,46 EXECUTADO
2E+14 2020 1 82,50 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 49,37 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 33,57 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 63,62 EXECUTADO
190000342500001 2019 1 33,57 EXECUTADO
190000245600001 2019 1 49,37 EXECUTADO
190000199100001 2019 1 63,62 EXECUTADO
190000181400001 2019 1 78,97 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 78,97 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 121,85 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 27,28 EXECUTADO
180000174400001 2018 1 27,28 EXECUTADO
180000176000001 2018 1 28,59 EXECUTADO
180000191300001 2018 1 91,21 EXECUTADO
180000239000001 2018 1 121,85 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 28,59 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 91,21 EXECUTADO
170000063400001 2017 1 54,04 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 21,30 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 19,93 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 54,04 EXECUTADO
170000095200001 2017 1 2,13 EXECUTADO
170000073900001 2017 1 19,93 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 21,30 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 19,93 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 54,04 EXECUTADO
160000057800001 2016 1 54,04 EXECUTADO
160000068300001 2016 1 19,93 EXECUTADO
160000089800001 2016 1 2,13 EXECUTADO
150000072800001 2015 1 19,93 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 21,30 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 19,93 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 54,04 EXECUTADO
150000094700001 2015 1 2,13 EXECUTADO
150000062400001 2015 1 54,04 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 21,30 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 19,93 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 17,03 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 54,04 EXECUTADO
140000126800001 2014 1 54,04 EXECUTADO
140000129000001 2014 1 17,03 EXECUTADO
140000139500001 2014 1 19,93 EXECUTADO
140000171900001 2014 1 2,13 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 7,60 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 9,33 EXECUTADO
80000105100099 2008 99 0,76 EXECUTADO
80000114200099 2008 99 9,33 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 7.344,53

Valor original total da dívida: R$ 7.344,53

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024