Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2231 - JOSIAS RODRIGUES COSTA

TXOB

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
170000214500001 2017 1 70,75 EXECUTADO
170000215900001 2017 1 14,68 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 70,75 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 14,68 EXECUTADO

Valor original total TXOB: R$ 170,86

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,20001E+14 2022 1 55,67 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 127,02 EXECUTADO
220000711600001 2022 1 55,67 EXECUTADO
220000711500001 2022 1 70,07 EXECUTADO
220000711400001 2022 1 151,74 EXECUTADO
220000711300001 2022 1 100,15 EXECUTADO
220000711200001 2022 1 75,58 EXECUTADO
220000708100001 2022 1 38,46 EXECUTADO
220000667100001 2022 1 5,99 EXECUTADO
220000626600001 2022 1 71,32 EXECUTADO
220000626500001 2022 1 127,02 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 71,32 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 59,90 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 38,46 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 75,58 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 100,15 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 151,74 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 70,07 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 26,97 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 21,52 EXECUTADO
2,1E+14 2021 1 14,19 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 54,37 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 40,77 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 30,77 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 27,75 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 24,24 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 31,61 EXECUTADO
2,1E+14 2021 1 18,27 EXECUTADO
210000684000001 2021 1 21,52 EXECUTADO
210000683900001 2021 1 26,97 EXECUTADO
210000683800001 2021 1 54,37 EXECUTADO
210000683700001 2021 1 40,77 EXECUTADO
210000683600001 2021 1 30,77 EXECUTADO
210000648000001 2021 1 27,75 EXECUTADO
210000608400001 2021 1 24,24 EXECUTADO
210000608300001 2021 1 31,61 EXECUTADO
210000361700001 2021 1 14,19 EXECUTADO
210000313200001 2021 1 18,27 EXECUTADO
2E+14 2020 1 26,31 EXECUTADO
200000331600001 2020 1 25,58 EXECUTADO
2E+14 2020 1 13,46 EXECUTADO
2E+14 2020 1 29,19 EXECUTADO
2E+14 2020 1 38,68 EXECUTADO
2E+14 2020 1 51,58 EXECUTADO
2E+14 2020 1 25,58 EXECUTADO
2E+14 2020 1 20,41 EXECUTADO
200000326000001 2020 1 13,46 EXECUTADO
200000251800001 2020 1 26,31 EXECUTADO
2E+14 2020 1 23,00 EXECUTADO
2E+14 2020 1 29,99 EXECUTADO
200000331300001 2020 1 29,19 EXECUTADO
200000331400001 2020 1 38,68 EXECUTADO
200000331500001 2020 1 51,58 EXECUTADO
200000169800001 2020 1 0,23 EXECUTADO
200000331700001 2020 1 20,41 EXECUTADO
200000169700001 2020 1 29,99 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 28,71 EXECUTADO
190000183000001 2019 1 28,71 EXECUTADO
190000183100001 2019 1 22,01 EXECUTADO
190000268600001 2019 1 25,18 EXECUTADO
190000344100001 2019 1 12,88 EXECUTADO
190000349500001 2019 1 27,94 EXECUTADO
190000349600001 2019 1 37,02 EXECUTADO
190000349700001 2019 1 49,38 EXECUTADO
190000349800001 2019 1 24,49 EXECUTADO
190000349900001 2019 1 19,54 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 19,54 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 22,01 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 25,18 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 12,88 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 27,94 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 37,02 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 49,38 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 24,49 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 3.014,76

Valor original total da dívida: R$ 3.185,62

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024