Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 127,48 | INSCRITO |
240000660600001 | 2024 | 1 | 127,48 | INSCRITO |
230000651000001 | 2023 | 1 | 122,91 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 122,91 | INSCRITO |
220000626700001 | 2022 | 1 | 116,64 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 116,64 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 35,56 | INSCRITO |
200000170200001 | 2020 | 1 | 35,56 | INSCRITO |
190000183500001 | 2019 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
1,9E+14 | 2019 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
160000059500001 | 2016 | 1 | 2,27 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 22,70 | INSCRITO |
150000064100001 | 2015 | 1 | 2,27 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 22,70 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 17,85 | INSCRITO |
140000128500001 | 2014 | 1 | 17,85 | INSCRITO |
1,3E+14 | 2013 | 99 | 17,85 | INSCRITO |
1,3E+14 | 2013 | 99 | 22,70 | INSCRITO |
130000086700099 | 2013 | 99 | 17,85 | INSCRITO |
130000086800099 | 2013 | 99 | 2,27 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 99 | 17,18 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 99 | 23,04 | INSCRITO |
120000214300099 | 2012 | 99 | 17,18 | INSCRITO |
120000214400099 | 2012 | 99 | 23,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.100,01
Valor original total da dívida: R$ 1.100,01
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26