Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2249 - ANTONIO BERNARDO NUNES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1,6E+14 2016 1 27,76 EXECUTADO
160000060900001 2016 1 27,76 EXECUTADO
150000065500001 2015 1 27,76 EXECUTADO
1,5E+14 2015 1 27,76 EXECUTADO
140000130300001 2014 1 27,76 EXECUTADO
1,4E+14 2014 1 27,76 EXECUTADO
130000088700099 2013 99 27,76 EXECUTADO
1,3E+14 2013 99 27,76 EXECUTADO
120000214700099 2012 99 27,76 EXECUTADO
1,2E+14 2012 99 27,76 EXECUTADO
110000181000099 2011 99 27,76 EXECUTADO
1,1E+14 2011 99 27,76 EXECUTADO
100000122800099 2010 99 27,76 EXECUTADO
1E+14 2010 99 27,76 EXECUTADO
90000134800099 2009 99 16,96 EXECUTADO
9,00001E+13 2009 99 16,96 EXECUTADO
8,00001E+13 2008 99 16,96 EXECUTADO
80000114800099 2008 99 16,96 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 456,48

Valor original total da dívida: R$ 456,48

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024