Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2288 - JOSE ALVES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 109,87 INSCRITO
240000719100001 2024 1 109,87 INSCRITO
230000707400001 2023 1 105,94 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 105,94 INSCRITO
220000686800001 2022 1 100,53 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 100,53 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 32,15 INSCRITO
210000664500001 2021 1 32,15 INSCRITO
2E+14 2020 1 30,50 INSCRITO
200000287100001 2020 1 3,05 INSCRITO
190000305400001 2019 1 29,19 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 29,19 INSCRITO
180000280600001 2018 1 30,62 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 24,16 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 30,62 INSCRITO
180000304800001 2018 1 24,16 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 21,47 INSCRITO
170000112400001 2017 1 21,47 INSCRITO
1,6E+14 2016 1 21,47 INSCRITO
160000107400001 2016 1 21,47 INSCRITO
1,5E+14 2015 1 21,47 INSCRITO
150000112800001 2015 1 21,47 INSCRITO
140000195700001 2014 1 21,47 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 21,47 INSCRITO
1,3E+14 2013 99 21,47 INSCRITO
130000148900099 2013 99 21,47 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.113,17

Valor original total da dívida: R$ 1.113,17

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024