| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 82,42 | INSCRITO |
| 240000611300001 | 2024 | 1 | 82,42 | INSCRITO |
| 230000601600001 | 2023 | 1 | 79,47 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 79,47 | INSCRITO |
| 210000560600001 | 2021 | 1 | 32,32 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 32,32 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 30,64 | INSCRITO |
| 200000067700001 | 2020 | 1 | 30,64 | INSCRITO |
| 190000080400001 | 2019 | 1 | 29,33 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 29,33 | INSCRITO |
| 180000074200001 | 2018 | 1 | 22,66 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 22,66 | INSCRITO |
| 140000059700001 | 2014 | 1 | 15,15 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 15,15 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 15,15 | INSCRITO |
| 130000059500099 | 2013 | 99 | 15,15 | INSCRITO |
| 1,2E+14 | 2012 | 99 | 17,34 | INSCRITO |
| 120000205000099 | 2012 | 99 | 17,34 | INSCRITO |
| 1,1E+14 | 2011 | 99 | 17,34 | INSCRITO |
| 110000170700099 | 2011 | 99 | 17,34 | INSCRITO |
| 100000111600099 | 2010 | 99 | 17,34 | INSCRITO |
| 1E+14 | 2010 | 99 | 17,34 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 11,48 | INSCRITO |
| 90000117700099 | 2009 | 99 | 11,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 741,28
Valor original total da dívida: R$ 741,28
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26