Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2316 - MARIA LIDUINA DE PAIVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000619100001 2024 1 95,44 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 95,44 INSCRITO
230000609400001 2023 1 92,02 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 92,02 INSCRITO
220000583400001 2022 1 58,22 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 58,22 INSCRITO
210000116400002 2021 2 16,92 INSCRITO
2,1E+14 2021 2 16,92 INSCRITO
200000081700001 2020 1 32,11 INSCRITO
2E+14 2020 1 32,11 INSCRITO
190000094400001 2019 1 30,74 INSCRITO
1,9E+14 2019 1 30,74 INSCRITO
180000088400001 2018 1 37,22 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 37,22 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 725,34

Valor original total da dívida: R$ 725,34

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024