Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2317 - ADRIANA MARIA CHAGAS SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000686300001 2024 1 33,93 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 33,93 INSCRITO
230000675600001 2023 1 65,43 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 65,43 INSCRITO
220000652500001 2022 1 62,09 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 62,09 INSCRITO
210000257400002 2021 2 12,68 INSCRITO
2,1E+14 2021 2 12,68 INSCRITO
200000185500001 2020 1 1,65 INSCRITO
200000222600001 2020 1 24,06 INSCRITO
2E+14 2020 1 16,50 INSCRITO
2E+14 2020 1 24,06 INSCRITO
180000190800001 2018 1 14,57 INSCRITO
1,8E+14 2018 1 14,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 443,67

Valor original total da dívida: R$ 443,67

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024